Κύριες Αγορές | Τα συνολικά έσοδα (%) | Κύρια προϊόντα) |
---|---|---|
Εγχώρια αγορά | 42,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Μέση Ανατολή | 21,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Βόρεια Αμερική | 12,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Ωκεανία | 7,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
νότια Αμερική | 3,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
ανατολική Ευρώπη | 3,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Αφρική | 3,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Νότια Ευρώπη | 3,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Νοτιοανατολική Ασία | 1,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Ανατολική Ασία | 1,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Δυτική Ευρώπη | 1,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Κεντρική Αμερική | 1,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Βόρεια Ευρώπη | 1,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Νοτια Ασια | 1,00% | Πλαστικά Προϊόντα |
Όροι επιχείρησης
Αποδεκτοί όροι παράδοσης: | CFR, CIF |
Αποδεκτό νόμισμα πληρωμής: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Αποδεκτός τύπος πληρωμής: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Πλησιέστερο λιμάνι: | Λιμάνι Qingdai, λιμάνι της Σαγκάης, λιμάνι Tianjing |
Εμπορική ικανότητα
Ομιλούσα γλώσσα: | Αγγλικά Ισπανικά |
Αριθμός Υπαλλήλων στο Τμήμα Εμπορίου: | 6-10 άτομα |
Μέσος χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες) |
Αριθμός εγγραφής άδειας εξαγωγής: | 03538758 |