Κύριες αγορές | Τα συνολικά έσοδα (%) | Κύρια προϊόντα) |
---|---|---|
Εγχώρια αγορά | 42,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Μέση Ανατολή | 21,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Βόρεια Αμερική | 12,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Ωκεανία | 7,00% | Πλαστικά προϊόντα |
νότια Αμερική | 3,00% | Πλαστικά προϊόντα |
ανατολική Ευρώπη | 3,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Αφρική | 3,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Νότια Ευρώπη | 3,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Νοτιοανατολική Ασία | 1,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Ανατολική Ασία | 1,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Δυτική Ευρώπη | 1,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Κεντρική Αμερική | 1,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Βόρεια Ευρώπη | 1,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Νοτια Ασια | 1,00% | Πλαστικά προϊόντα |
Επιχειρηματικοί Όροι
Αποδεκτοί όροι παράδοσης: | CFR, CIF |
Αποδεκτό νόμισμα πληρωμής: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Αποδεκτός τύπος πληρωμής: | T / T, L / C, PayPal, Western Union |
Πλησιέστερο λιμάνι: | Λιμάνι Qingdai, λιμάνι της Σαγκάης, λιμάνι Tianjing |
Εμπορική ικανότητα
Ομιλούσα γλώσσα: | Αγγλικά Ισπανικά |
Αριθμός υπαλλήλων στο τμήμα εμπορίου: | 6-10 άτομα |
Μέσος χρόνος παράδοσης: | 7 ημέρες) |
Εγγραφή άδειας εξαγωγής ΟΧΙ: | 03538758 |